Promoción en Torremolinos
Desde 270.000 € hasta 685.000 €Este exclusivo proyecto inmobiliario de obra nueva en Torremolinos está compuesto por dos edificios con viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas con espectaculares terrazas y vistas panorámicas.
Su ubicación es excepcional, a pocos pasos de la playa y cerca del centro.
Torremolinos, conocido por su calidad de vida, ofrece un entorno natural incomparable y playas únicas, consolidándose como uno de los destinos más atractivos de la Costa de Andalucía. Aquí disfrutarás de un estilo de vida tranquilo con todas las comodidades a tu alcance.
El residencial cuenta con una urbanización privada que incluye piscina, gimnasio, sala coworking y gastrobar, ideales para el relax y el bienestar diario.
Además, se ofrece la posibilidad de elegir entre diferentes tipologías de viviendas y acabados de alta calidad para personalizar tu hogar.
Cada vivienda ha sido diseñada con una distribución funcional que optimiza el espacio y la luz natural, reflejando un compromiso con la sostenibilidad.
Todas incorporan sistemas de aerotermia, una tecnología eficiente y respetuosa con el medio ambiente que reduce los costos de agua caliente sanitaria durante todo el año.
| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Parcela (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°55 | 1 | 1 | 56 | – | 8 | – | 270.000 € |
| N°45 | 1 | 1 | 86 | – | 13 | – | 357.500 € |
| N°44 | 1 | 1 | 86 | – | 13 | – | 357.500 € |
| N°32 | 1 | 1 | 89 | – | 15 | – | 357.500 € |
| N°14 | 1 | 1 | 86 | – | 12 | – | 385.000 € |
| N°15 | 1 | 1 | 86 | – | 13 | – | 385.500 € |
| N°2 | 1 | 1 | 59 | – | 15 | – | 387.500 € |
| N°1 | 1 | 1 | 90 | – | 14 | – | 389.500 € |
| N°43 | 2 | 2 | 126 | – | 12 | – | 445.000 € |
| N°39 | 3 | 2 | 129 | – | 13 | – | 450.000 € |
| N°41 | 3 | 2 | 121 | – | 9 | – | 455.000 € |
| N°18 | 2 | 2 | 122 | – | 23 | – | 456.000 € |
| N°33 | 2 | 2 | 92 | – | 14 | – | 466.500 € |
| N°57 | 2 | 2 | 131 | – | 25 | – | 486.000 € |
| N°59 | 4 | 3 | 117 | – | 12 | – | 486.000 € |
| N°35 | 3 | 2 | 96 | – | 21 | – | 535.500 € |
| N°34 | 3 | 2 | 114 | – | 24 | – | 554.500 € |
| N°54 | 3 | 3 | 120 | – | 29 | – | 564.500 € |
| N°56 | 4 | 3 | 124 | – | 16 | – | 570.000 € |
| N°6 | 3 | 2 | 114 | – | 16 | – | 594.500 € |
| N°49 | 4 | 3 | 147 | – | 25 | – | 595.000 € |
| N°4 | 3 | 2 | 114 | – | 24 | – | 595.500 € |
| N°9 | 3 | 2 | 99 | – | 13 | – | 596.500 € |
| N°7 | 3 | 2 | 105 | – | 14 | – | 596.500 € |
| N°5 | 3 | 2 | 105 | – | 21 | – | 596.500 € |
| N°23 | 3 | 2 | 120 | – | 29 | – | 596.500 € |
| N°11 | 3 | 2 | 102 | – | 9 | – | 596.500 € |
| N°8 | 3 | 2 | 96 | – | 14 | – | 597.000 € |
| N°28 | 4 | 3 | 117 | – | 12 | – | 600.000 € |
| N°47 | 3 | 3 | 192 | – | 22 | – | 601.500 € |
| N°20 | 3 | 2 | 177 | – | 34 | – | 610.000 € |
| N°3 | 2 | 2 | 91 | – | 16 | – | 628.500 € |
| N°46 | 3 | 3 | 178 | – | 22 | – | 631.500 € |
| N°16 | 3 | 3 | 178 | – | 24 | – | 636.500 € |
| N°42 | 3 | 2 | 117 | – | 95 | – | 660.000 € |
| N°22 | 4 | 3 | 147 | – | 18 | – | 685.000 € |
Características de la promoción
- Referencia: LIGT
- Tipos: Apartamento
- Localización: Torremolinos