Promoción en Torremolinos
Desde 405.000 € hasta 802.000 €Exclusivo complejo residencial de obra nueva en Torremolinos con vistas espectaculares al mar al pie del pinar del Moro, diseñado para quienes buscan disfrutar de un entorno inigualable a tan solo 5 minutos de la playa y 10 de Málaga capital.
Este proyecto cuenta con 104 viviendas plurifamiliares de 2 y 3 dormitorios, todas ellas con plaza de aparcamiento y trastero. Con bajos en plena naturaleza y áticos con impresionantes terrazas.
Piscina interior climatizada y piscina exterior, gimnasio completamente equipado con spa y sala de coworking con cocina office, ideal para el trabajo híbrido.
Existe un lugar en el universo diseñado solo para ti, donde los amaneceres son espectaculares y los atardeceres extraordinarios.
Un lugar orientado al Mediterráneo, rodeado de pinares, abierto al horizonte y a las noches llenas de estrellas.
Es uno de los municipios más dinámicos y visitados de la provincia de Málaga. Gracias a su carácter cosmopolita y a una combinación perfecta de playas, servicios y ocio, Torremolinos se ha consolidado como un lugar ideal tanto para primera como para segunda residencia.
Muy cerca del centro de Málaga y del Aeropuerto Internacional de Málaga-Costa del Sol, vivir en este lugar te garantiza una conexión inmejorable con el resto de España y Europa.
| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Parcela (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI-1-5-BJ-C | 2 | 2 | 118 | – | 19 | – | 405.000 € |
| VI-1-6-BJ-C | 2 | 2 | 107 | – | 17 | – | 425.000 € |
| VI-1-1-2-D | 2 | 2 | 95 | – | 14 | – | 425.000 € |
| VI-1-5-1-A | 2 | 2 | 93 | – | 18 | – | 429.000 € |
| VI-1-4-BJ-C | 2 | 2 | 111 | – | 19 | – | 442.000 € |
| VI-1-3-1-B | 2 | 2 | 91 | – | 23 | – | 461.000 € |
| VI-1-1-3-A | 2 | 2 | 94 | – | 16 | – | 465.000 € |
| VI-1-2-4-A | 2 | 2 | 93 | – | 16 | – | 481.000 € |
| VI-1-1-4-D | 2 | 2 | 94 | – | 14 | – | 485.000 € |
| VI-1-3-1-C | 3 | 2 | 121 | – | 17 | – | 493.000 € |
| VI-4-1-C | 3 | 2 | 125 | – | 19 | – | 508.000 € |
| VI-1-2-1-C | 3 | 2 | 127 | – | 17 | – | 515.000 € |
| VI-1-2-BJ-C | 3 | 2 | 18 | – | 52 | – | 531.000 € |
| VI-1-4-2-C | 3 | 2 | 123 | – | 18 | – | 532.000 € |
| VI-1-6-1-C | 3 | 2 | 121 | – | 17 | – | 534.000 € |
| VI-1-5-2-C | 3 | 2 | 127 | – | 17 | – | 540.000 € |
| VI-1-5-3-C | 3 | 2 | 127 | – | 17 | – | 552.000 € |
| VI-1-1-BJ-C | 3 | 2 | 134 | – | 49 | – | 557.000 € |
| VI-1-1-3-C | 3 | 2 | 128 | – | 18 | – | 601.000 € |
| VI-1-2-AT-B | 3 | 2 | 133 | – | 50 | – | 802.000 € |
Características de la promoción
- Referencia: KOSM
- Tipos: Apartamento
- Localización: Torremolinos