Promoción en Manilva
Desde 419.610 € hasta 553.196 €Nuevo y exclusivo complejo residencial de viviendas distribuidas en edificios multifamiliares, diseñado para ofrecer el máximo confort, privacidad y calidad de vida en un entorno privilegiado.
Todas las viviendas cuentan con dos o tres dormitorios, una distribución funcional, estancias luminosas y ventiladas, amplias terrazas y zonas exteriores diseñadas para el disfrute diario.
En el corazón del complejo se encuentra una piscina comunitaria, rodeada de jardines paisajísticos con vegetación mediterránea que aportan frescura, belleza y continuidad visual a todo el conjunto.
El complejo también incluye un amplio aparcamiento subterráneo con 191 plazas y 151 trasteros, garantizando funcionalidad y comodidad para todos los residentes.
Unidades disponibles
| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Parcela (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2 | 2 | 141 | – | 35 | – | 419.610 € |
| 88 | 2 | 2 | 167 | – | 179 | – | 453.568 € |
| 89 | 2 | 2 | 167 | – | 179 | – | 465.408 € |
| 51 | 3 | 3 | 145 | – | 31 | – | 466.663 € |
| 50 | 3 | 3 | 148 | – | 43 | – | 474.711 € |
| 49 | 3 | 3 | 137 | – | 193 | – | 501.595 € |
| 104 | 3 | 3 | 142 | – | 149 | – | 502.564 € |
| 120 | 3 | 3 | 142 | – | 149 | – | 504.843 € |
| 128 | 3 | 3 | 142 | – | 149 | – | 505.982 € |
| 136 | 3 | 3 | 142 | – | 149 | – | 507.122 € |
| 95 | 2 | 2 | 103 | – | 70 | – | 545.000 € |
| 72 | 3 | 3 | 206 | – | 149 | – | 547.404 € |
| 96 | 3 | 3 | 198 | – | 151 | – | 547.668 € |
| 97 | 3 | 3 | 198 | – | 151 | – | 548.064 € |
| 144 | 3 | 3 | 142 | – | 151 | – | 549.408 € |
| 146 | 3 | 3 | 150 | – | 47 | – | 553.196 € |
Características de la promoción
- Referencia: MOB21
- Tipos: Apartamento
- Localización: Manilva