Promoción en Las Lagunas, Mijas Costa
Desde 269.000 € hasta 1.025.000 €Nueva promoción exclusiva de viviendas en la Costa del Sol, pensada para quienes valoran el confort, la luminosidad y la amplitud en un entorno natural.
Las viviendas, de 1 a 3 dormitorios, se distinguen por sus amplios espacios, la abundante luz natural y los acabados de alta calidad, ofreciendo un equilibrio perfecto entre funcionalidad y estilo.
El complejo dispone de zonas comunes completas dedicadas al bienestar y al ocio, ideales para disfrutar en familia o con amigos.
El residencial, cuenta con espacios comunes interiores y exteriores pensados para la convivencia y la recreación, complementados con un paisajismo sostenible que integra vegetación autóctona para fomentar la biodiversidad y la resiliencia ambiental.
Su arquitectura escalonada prioriza la privacidad y las vistas panorámicas, adaptándose al terreno para aprovechar al máximo las vistas al campo de golf y al entorno natural.
La seguridad y la comodidad son esenciales, con entrada principal controlada para peatones y vehículos, acceso directo a las principales vías y cercanía a todos los servicios. Además, dispone de aparcamiento subterráneo estratégicamente ubicado para mayor confort y tranquilidad.
| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Parcela (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0C | 1 | 1 | 71 | – | 20 | – | 269.000 € |
| 2E | 1 | 1 | 56 | – | 4 | – | 269.000 € |
| 3E | 1 | 1 | 56 | – | 4 | – | 280.000 € |
| 1B | 1 | 1 | 131 | – | 15 | – | 299.000 € |
| 1E | 1 | 1 | 72 | – | 10 | – | 299.000 € |
| 0B | 1 | 1 | 154 | – | 38 | – | 330.000 € |
| 2D | 1 | 1 | 72 | – | 10 | – | 330.000 € |
| 0D | 1 | 1 | 79 | – | 17 | – | 330.000 € |
| 0F | 1 | 1 | 78 | – | 18 | – | 330.000 € |
| 0E | 1 | 1 | 79 | – | 17 | – | 330.000 € |
| 2E | 1 | 1 | 72 | – | 10 | – | 335.000 € |
| 2F | 1 | 1 | 69 | – | 9 | – | 339.000 € |
| 3D | 1 | 1 | 71 | – | 10 | – | 340.000 € |
| 3F | 1 | 1 | 69 | – | 10 | – | 345.000 € |
| 3E | 1 | 1 | 71 | – | 10 | – | 345.000 € |
| 0A | 2 | 2 | 110 | – | 27 | – | 370.000 € |
| 0C | 2 | 2 | 110 | – | 26 | – | 389.000 € |
| 3B | 3 | 2 | 126 | – | 12 | – | 395.000 € |
| 2C | 2 | 2 | 100 | – | 16 | – | 399.000 € |
| 1A | 3 | 2 | 115 | – | 10 | – | 399.000 € |
| 0A | 2 | 2 | 110 | – | 27 | – | 410.000 € |
| 0D | 2 | 2 | 110 | – | 27 | – | 410.000 € |
| 2B | 3 | 2 | 117 | – | 17 | – | 420.000 € |
| 3A | 2 | 2 | 97 | – | 15 | – | 429.000 € |
| 2A | 3 | 2 | 116 | – | 10 | – | 429.000 € |
| 1B | 2 | 2 | 99 | – | 15 | – | 465.000 € |
| 1C | 2 | 2 | 99 | – | 15 | – | 465.000 € |
| 1B | 3 | 2 | 128 | – | 12 | – | 470.000 € |
| 1A | 2 | 2 | 99 | – | 15 | – | 470.000 € |
| 1D | 2 | 2 | 99 | – | 15 | – | 475.000 € |
| 2B | 2 | 2 | 99 | – | 16 | – | 489.000 € |
| 2C | 2 | 2 | 99 | – | 16 | – | 489.000 € |
| 2B | 3 | 2 | 128 | – | 12 | – | 490.000 € |
| 0C | 3 | 2 | 131 | – | 15 | – | 495.000 € |
| 1A | 3 | 2 | 131 | – | 15 | – | 495.000 € |
| 2A | 2 | 2 | 99 | – | 16 | – | 495.000 € |
| 2D | 2 | 2 | 99 | – | 16 | – | 495.000 € |
| 0C | 3 | 2 | 128 | – | 13 | – | 499.000 € |
| 3D | 2 | 2 | 97 | – | 15 | – | 499.000 € |
| 3B | 2 | 2 | 97 | – | 15 | – | 499.000 € |
| 3A | 2 | 2 | 97 | – | 15 | – | 504.000 € |
| 3C | 2 | 2 | 97 | – | 15 | – | 504.000 € |
| 2A | 3 | 2 | 132 | – | 10 | – | 515.000 € |
| 3A | 3 | 2 | 129 | – | 25 | – | 525.000 € |
| 1C | 3 | 2 | 127 | – | 12 | – | 525.000 € |
| 1C | 3 | 2 | 130 | – | 14 | – | 530.000 € |
| 0A | 3 | 2 | 154 | – | 39 | – | 530.000 € |
| 0B | 2 | 2 | 167 | – | 83 | – | 540.000 € |
| 0C | 2 | 2 | 169 | – | 85 | – | 540.000 € |
| 0A | 2 | 2 | 166 | – | 82 | – | 545.000 € |
| 0D | 2 | 2 | 168 | – | 84 | – | 545.000 € |
| 3C | 3 | 2 | 126 | – | 12 | – | 550.000 € |
| 3C | 3 | 2 | 128 | – | 14 | – | 560.000 € |
| 0B | 3 | 2 | 156 | – | 38 | – | 560.000 € |
| 1B | 3 | 2 | 142 | – | 24 | – | 565.000 € |
| 3B | 3 | 2 | 139 | – | 24 | – | 594.000 € |
| 2B | 3 | 2 | 147 | – | 29 | – | 595.000 € |
| 4A | 2 | 2 | 167 | – | 93 | – | 599.000 € |
| 1A | 3 | 2 | 128 | – | 12 | – | 599.000 € |
| 1D | 3 | 2 | 132 | – | 16 | – | 599.000 € |
| 1B | 3 | 2 | 128 | – | 12 | – | 610.000 € |
| 1C | 3 | 2 | 132 | – | 16 | – | 610.000 € |
| 4B | 2 | 2 | 164 | – | 70 | – | 625.000 € |
| 2B | 3 | 2 | 129 | – | 13 | – | 630.000 € |
| 2C | 3 | 2 | 132 | – | 16 | – | 630.000 € |
| 2A | 3 | 2 | 129 | – | 13 | – | 635.000 € |
| 2D | 3 | 2 | 132 | – | 16 | – | 635.000 € |
| 3B | 3 | 2 | 126 | – | 12 | – | 640.000 € |
| 3C | 3 | 2 | 130 | – | 16 | – | 640.000 € |
| 3A | 3 | 2 | 126 | – | 12 | – | 645.000 € |
| 3D | 3 | 2 | 130 | – | 16 | – | 645.000 € |
| 0B | 3 | 2 | 263 | – | 148 | – | 668.000 € |
| 4A | 2 | 2 | 185 | – | 102 | – | 675.000 € |
| 0C | 3 | 2 | 173 | – | 57 | – | 675.000 € |
| 0D | 3 | 2 | 173 | – | 57 | – | 680.000 € |
| 4B | 2 | 2 | 158 | – | 68 | – | 685.000 € |
| 4B | 2 | 2 | 164 | – | 70 | – | 725.000 € |
| 0B | 3 | 2 | 245 | – | 130 | – | 765.000 € |
| 0A | 3 | 2 | 263 | – | 147 | – | 768.000 € |
| 4A | 2 | 2 | 297 | – | 110 | – | 788.000 € |
| 4B | 2 | 2 | 164 | – | 70 | – | 799.000 € |
| 4B | 3 | 2 | 164 | – | 70 | – | 819.000 € |
| 4A | 2 | 2 | 207 | – | 110 | – | 889.000 € |
| 4A | 3 | 2 | 367 | – | 221 | – | 1.025.000 € |
Características de la promoción
- Referencia: HELV
- Tipos: Apartamento
- Localización: Las Lagunas, Mijas Costa