Promoción en Estepona
Desde 448.000 € hasta 822.000 €Ubicadas junto al Parque Selwo, en una de las mejores zonas de Estepona, disfrutarás de un entorno con todos los servicios a tu alrededor, a pocos minutos de la playa y con excelentes comunicaciones, con 50 exclusivas viviendas plurifamiliares de 2 y 3 dormitorios.
Se caracteriza por su situación privilegiada en la que sentir una conexión total con la naturaleza y el entorno. Todas las estancias de la vivienda están pensadas para que percibas su confort rodeado de primeras calidades. La luminosidad es una constante gracias a sus grandes ventanales y los despejados espacios en todas sus plantas.
Además, se han diseñado espacios para disfrutar al máximo de las zonas comunes de tu vivienda. Contará con piscina, gimnasio y sala comunitaria entre otros.
Se sitúa junto al Parque Selwo, en una de las mejores zonas de Estepona, rodeada de naturaleza y zonas verdes. Se encuentra a pocos minutos de la playa y cuenta con unas excelentes comunicaciones.
Gracias a su excelente conexión con la A7, estarás a pocos minutos de lugares emblemáticos como Puerto Banús y Sotogrande, lo que convierte a Vanian Park en una opción ideal para quienes buscan calidad de vida sin renunciar a la cercanía con el mar y los principales puntos de interés de la Costa del Sol.
| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Parcela (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 119 | – | 47 | – | 448.000 € | |
| 2 | 2 | 120 | – | 30 | – | 483.000 € | |
| 2 | 2 | 121 | – | 33 | – | 498.000 € | |
| 2 | 2 | 119 | – | 47 | – | 537.000 € | |
| 2 | 2 | 119 | – | 47 | – | 537.000 € | |
| 2 | 2 | 114 | – | 64 | – | 555.000 € | |
| 2 | 2 | 133 | – | 107 | – | 565.000 € | |
| 2 | 2 | 114 | – | 65 | – | 575.000 € | |
| 3 | 2 | 147 | – | 44 | – | 608.000 € | |
| 3 | 2 | 147 | – | 49 | – | 632.000 € | |
| 3 | 2 | 147 | – | 34 | – | 634.000 € | |
| 3 | 2 | 145 | – | 43 | – | 642.000 € | |
| 3 | 2 | 145 | – | 38 | – | 652.000 € | |
| 3 | 2 | 147 | – | 44 | – | 652.000 € | |
| 3 | 2 | 147 | – | 62 | – | 681.000 € | |
| 2 | 2 | 133 | – | 104 | – | 725.000 € | |
| 3 | 2 | 140 | – | 86 | – | 751.000 € | |
| 3 | 2 | 160 | – | 112 | – | 779.000 € | |
| 3 | 2 | 160 | – | 109 | – | 822.000 € |
Características de la promoción
- Referencia: VAPA
- Tipos: Apartamento
- Localización: Estepona