Promoción en Estepona Este
Desde 669.465 € hasta 1.227.450 €Descubra lo mejor de la vida contemporánea. Una colección de 60 viviendas exclusivas que incluye apartamentos en planta baja con jardines privados, residencias en primera planta que combinan espacio y comodidad, dúplex en primera planta con terrazas y soláriums, y lujosos áticos con amplias terrazas y impresionantes vistas panorámicas.
Cada detalle está diseñado para mejorar la vida cotidiana en la Costa del Sol.
ARQUITECTURA: Diseñadas por el renombrado arquitecto Juan Antonio Fernández, las residencias combinan el estilo moderno con su entorno natural.
DISEÑO URBANO: La urbanización está pensada para conectar a las personas con la naturaleza, con espacios verdes, senderos fáciles de recorrer y una fluidez entre las zonas privadas y las comunes.
SERVICIOS EXCLUSIVOS: Relájese en el spa con hammam, sauna y piscina de inmersión, o recupere energías en el gimnasio y el estudio de Pilates. Disfrute de las tardes en la sala de cine o en la sala de juegos, concéntrese en el luminoso espacio de coworking y comparta momentos en el restaurante del complejo.
Algunos apartamentos incluyen soláriums privados, mientras que las viviendas de la planta baja ofrecen amplios jardines. Todas las residencias cuentan con aparcamiento privado y trastero, con paquetes de interiores opcionales disponibles.
Con distribuciones de 2 y 3 dormitorios, estas viviendas combinan interiores luminosos y abiertos con acabados de alta calidad. Perfectas para relajarse o entretenerse, todas las residencias ofrecen elegancia contemporánea y un refugio tranquilo a pocos pasos de su puerta.
| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Parcela (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 2 | 2 | 153 | – | 52 | – | 669.465 € |
| 503 | 2 | 2 | 153 | – | 52 | – | 669.465 € |
| 602 | 2 | 2 | 153 | – | 52 | – | 669.465 € |
| 603 | 2 | 2 | 153 | – | 52 | – | 669.465 € |
| 507 | 2 | 2 | 155 | – | 53 | – | 674.685 € |
| 606 | 2 | 2 | 155 | – | 53 | – | 674.685 € |
| 102 | 2 | 2 | 154 | – | 52 | – | 701.610 € |
| 103 | 2 | 2 | 154 | – | 52 | – | 701.610 € |
| 202 | 2 | 2 | 154 | – | 52 | – | 701.610 € |
| 203 | 2 | 2 | 154 | – | 52 | – | 701.610 € |
| 302 | 2 | 2 | 154 | – | 52 | – | 701.610 € |
| 207 | 2 | 2 | 154 | – | 53 | – | 728.030 € |
| 306 | 2 | 2 | 154 | – | 53 | – | 728.030 € |
| 301 | 3 | 2 | 185 | – | 57 | – | 897.250 € |
| 611 | 2 | 2 | 244 | – | 143 | – | 978.200 € |
| 512 | 3 | 2 | 305 | – | 178 | – | 1.176.945 € |
| 609 | 3 | 2 | 305 | – | 288 | – | 1.176.945 € |
| 108 | 3 | 2 | 302 | – | 281 | – | 1.178.775 € |
| 110 | 3 | 3 | 292 | – | 243 | – | 1.227.450 € |
| 309 | 3 | 3 | 292 | – | 243 | – | 1.227.450 € |
Características de la promoción
- Referencia: ALRE2
- Tipos: Apartamento
- Localización: Estepona Este, Estepona