Promoción en Cerrado del Aguila, Mijas
Desde 399.000 € hasta 945.000 €Nuevo y exclusivo desarrollo residencial situado en la prestigiosa zona de Cerrado del Águila, Mijas.
Es un proyecto singular de tan solo 59 viviendas, distribuidas en acogedoras tipologías de 1, 2 y 3 dormitorios, pensado para quienes sueñan con vivir en un entorno privilegiado. Sus espacios están diseñados para regalar sensaciones a quienes disfrutan de la calma, el confort y la conexión con la naturaleza, con amplias terrazas desde donde las vistas al mar y a la montaña se combinan con el horizonte azul del Mediterráneo. A tan solo 10 minutos del mar, ofrece la ventaja de la cercanía a la playa y la montaña sin renunciar a la tranquilidad de un entorno residencial.
El corazón del conjunto es su inmenso jardín y sus zonas comunes, una gran área verde donde perderse, descansar o pasear bajo el sol, disfrutar del clima mediterráneo, relajarse y desconectar del ritmo urbano. Además, la promoción incluye piscina tipo infinity —ideal para disfrutar de los atardeceres con vistas al mar—, gimnasio y zonas comunes diseñadas para el ocio y el bienestar, perfectas para saborear la vida al aire libre todo el año.
Cada vivienda incluye plaza de aparcamiento y trastero, lo que aporta comodidad y practicidad desde el primer día. La ubicación única y sus sensacionales vistas al Mediterráneo completan la experiencia: un hogar donde el mar, la naturaleza, la tranquilidad y el confort se funden para crear un espacio de vida privilegiado.
| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Parcela (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2 | 2 | 82 | – | 28 | – | 399.000 € |
| 44 | 2 | 2 | 82 | – | 28 | – | 399.000 € |
| 47 | 2 | 2 | 87 | – | 22 | – | 429.000 € |
| 50 | 2 | 2 | 87 | – | 22 | – | 429.000 € |
| 56 | 2 | 2 | 87 | – | 22 | – | 442.000 € |
| 42 | 2 | 2 | 101 | – | 21 | – | 478.000 € |
| 43 | 2 | 2 | 101 | – | 21 | – | 478.000 € |
| 48 | 2 | 2 | 105 | – | 22 | – | 485.000 € |
| 49 | 2 | 2 | 105 | – | 22 | – | 485.000 € |
| 46 | 2 | 2 | 126 | – | 45 | – | 577.500 € |
| 11 | 2 | 2 | 125 | – | 24 | – | 585.000 € |
| 51 | 2 | 2 | 126 | – | 45 | – | 599.000 € |
| 52 | 2 | 2 | 124 | – | 34 | – | 599.000 € |
| 5 | 2 | 2 | 135 | – | 44 | – | 660.000 € |
| 7 | 2 | 2 | 135 | – | 44 | – | 660.000 € |
| 40 | 3 | 2 | 139 | – | 70 | – | 686.500 € |
| 1 | 3 | 2 | 149 | – | 70 | – | 699.000 € |
| 45 | 3 | 2 | 139 | – | 70 | – | 699.000 € |
| 4 | 3 | 2 | 149 | – | 131 | – | 708.000 € |
| 58 | 3 | 2 | 127 | – | 186 | – | 917.000 € |
| 59 | 3 | 2 | 127 | – | 186 | – | 917.000 € |
| 6 | 3 | 2 | 180 | – | 44 | – | 945.000 € |
Características de la promoción
- Referencia: TESR
- Tipos: Apartamento
- Localización: Cerrado del Aguila, Mijas