Promoción en Atalaya, Estepona Este
Desde 668.000 € hasta 1.390.000 €Es una exclusiva promoción de 88 viviendas de 2 y 3 dormitorios concebida para ofrecer una nueva forma de vivir la Costa del Sol.
El proyecto combina arquitectura contemporánea, amplios espacios exteriores y completas zonas comunes premium con dos piscinas, spa, sauna, hammam, club social, gimnasio, jardines y zona de Street workout, todos de inspiración resort. Diseñado para quienes valoran la elegancia, el confort y la privacidad, con la garantía de una compra directa y un servicio de atención personalizado.
La ubicación se integra en un entorno residencial consolidado que combina a la perfección tranquilidad, privacidad y excelentes conexiones. Rodeado de algunos de los campos de golf más prestigiosos de la zona, se encuentra a tan solo 5 minutos de la playa y de Puerto Banús, y muy próximo a una cuidada oferta de servicios, gastronomía y ocio. Una localización estratégica que permite disfrutar de los principales enclaves de la Costa del Sol, con cómodo acceso al aeropuerto de Málaga.
| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Parcela (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V23 | 2 | 2 | 96 | – | 32 | – | 668.000 € |
| V3 | 2 | 2 | 96 | – | 32 | – | 668.000 € |
| V25 | 2 | 2 | 96 | – | 28 | – | 698.000 € |
| V13 | 2 | 2 | 96 | – | 32 | – | 698.000 € |
| V29 | 2 | 2 | 101 | – | 193 | – | 795.000 € |
| V9 | 2 | 2 | 101 | – | 125 | – | 825.000 € |
| V56 | 3 | 2 | 113 | – | 30 | – | 865.000 € |
| V62 | 3 | 2 | 113 | – | 30 | – | 885.000 € |
| V67 | 3 | 2 | 113 | – | 30 | – | 885.000 € |
| V80 | 3 | 2 | 113 | – | 30 | – | 885.000 € |
| V85 | 3 | 2 | 113 | – | 30 | – | 885.000 € |
| V60 | 3 | 2 | 113 | – | 119 | – | 895.000 € |
| V39 | 3 | 3 | 106 | – | 98 | – | 935.000 € |
| V54 | 3 | 3 | 113 | – | 90 | – | 935.000 € |
| V30 | 3 | 3 | 132 | – | 56 | – | 955.000 € |
| V38 | 3 | 3 | 132 | – | 56 | – | 955.000 € |
| V82 | 3 | 2 | 106 | – | 98 | – | 955.000 € |
| V58 | 3 | 2 | 106 | – | 98 | – | 965.000 € |
| V51 | 3 | 2 | 106 | – | 98 | – | 965.000 € |
| V35 | 3 | 3 | 113 | – | 100 | – | 985.000 € |
| V47 | 3 | 3 | 113 | – | 89 | – | 985.000 € |
| V64 | 3 | 2 | 106 | – | 98 | – | 985.000 € |
| V69 | 3 | 2 | 106 | – | 98 | – | 985.000 € |
| V87 | 3 | 2 | 106 | – | 98 | – | 985.000 € |
| V10 | 3 | 3 | 132 | – | 56 | – | 985.000 € |
| V78 | 3 | 3 | 113 | – | 122 | – | 1.035.000 € |
| V45 | 3 | 3 | 126 | – | 154 | – | 1.055.000 € |
| V83 | 3 | 3 | 113 | – | 140 | – | 1.055.000 € |
| V65 | 3 | 3 | 113 | – | 149 | – | 1.080.000 € |
| V72 | 3 | 3 | 128 | – | 148 | – | 1.155.000 € |
| V19 | 3 | 2 | 123 | – | 144 | – | 1.240.000 € |
| V66 | 3 | 2 | 132 | – | 93 | – | 1.390.000 € |
Características de la promoción
- Referencia: NYAF
- Tipos: Apartamento
- Localización: Atalaya, Estepona